中國人壽 · 盈匯雙收十年期人民幣儲蓄保險計劃
人民幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 80% |
| 2022 | 85% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 盈匯雙收十年期人民幣儲蓄保險計劃
人民幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 80% |
| 2022 | 85% |
| 2021 | 82% |
| 2020 | 84% |
| 2019 | 86% |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 90% |
| 2016 | 89% |
| 2015 | 94% |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 盈康保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 盈康保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 盈滿寶終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 81% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 盈滿寶終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 85% |
| 2020 | 84% |
| 2019 | 83% |
| 2018 | 80% |
| 2017 | 76% |
| 2016 | 75% |
| 2015 | 79% |
| 2014 | 81% |
| 2014年前 | 81% |
中國人壽 · 盈豐寶終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 盈豐寶終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 72% |
| 2020 | 68% |
| 2019 | 68% |
| 2018 | 68% |
| 2017 | 69% |
| 2016 | 69% |
| 2015 | 71% |
| 2014 | 72% |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 睿豐傳承保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 睿豐傳承保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 積享人生保險計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 83% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 積享人生保險計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 83% |
中國人壽 · 童諾一生儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 童諾一生儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 美好18教育基金
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 84% |
| 2022 | 80% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 78% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 美好18教育基金
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 84% |
| 2022 | 80% |
| 2021 | 78% |
| 2020 | 77% |
| 2019 | 74% |
| 2018 | 73% |
| 2017 | 72% |
| 2016 | 73% |
| 2015 | 76% |
| 2014 | 77% |
| 2014年前 | 78% |
中國人壽 · 美好前程教育基金保險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 70% |
| 2022 | 78% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 80% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 美好前程教育基金保險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 70% |
| 2022 | 78% |
| 2021 | 76% |
| 2020 | 75% |
| 2019 | 72% |
| 2018 | 71% |
| 2017 | 69% |
| 2016 | 73% |
| 2015 | 75% |
| 2014 | 75% |
| 2014年前 | 80% |
中國人壽 · 美滿寶終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 71% |
| 2022 | 80% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 79% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 美滿寶終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 71% |
| 2022 | 80% |
| 2021 | 76% |
| 2020 | 73% |
| 2019 | 70% |
| 2018 | 72% |
| 2017 | 70% |
| 2016 | 73% |
| 2015 | 76% |
| 2014 | 77% |
| 2014年前 | 79% |
中國人壽 · 聰慧女性保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 80% |
| 2022 | 88% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 聰慧女性保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 80% |
| 2022 | 88% |
| 2021 | 86% |
| 2020 | 86% |
| 2019 | 88% |
| 2018 | 88% |
| 2017 | 87% |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 至稱心終身保險計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 至稱心終身保險計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 81% |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 盈匯雙收十年期人民幣儲蓄保險計劃
人民幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 80% |
| 2022 | 85% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 盈匯雙收十年期人民幣儲蓄保險計劃
人民幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 80% |
| 2022 | 85% |
| 2021 | 82% |
| 2020 | 84% |
| 2019 | 86% |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 90% |
| 2016 | 89% |
| 2015 | 94% |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 盈康保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 盈康保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 盈滿寶終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 81% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 盈滿寶終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 85% |
| 2020 | 84% |
| 2019 | 83% |
| 2018 | 80% |
| 2017 | 76% |
| 2016 | 75% |
| 2015 | 79% |
| 2014 | 81% |
| 2014年前 | 81% |
中國人壽 · 盈豐寶終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 盈豐寶終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 72% |
| 2020 | 68% |
| 2019 | 68% |
| 2018 | 68% |
| 2017 | 69% |
| 2016 | 69% |
| 2015 | 71% |
| 2014 | 72% |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 睿豐傳承保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 睿豐傳承保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 積享人生保險計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 83% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 積享人生保險計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 83% |
中國人壽 · 童諾一生儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 童諾一生儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 美好18教育基金
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 84% |
| 2022 | 80% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 78% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 美好18教育基金
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 84% |
| 2022 | 80% |
| 2021 | 78% |
| 2020 | 77% |
| 2019 | 74% |
| 2018 | 73% |
| 2017 | 72% |
| 2016 | 73% |
| 2015 | 76% |
| 2014 | 77% |
| 2014年前 | 78% |
中國人壽 · 美好前程教育基金保險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 70% |
| 2022 | 78% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 80% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 美好前程教育基金保險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 70% |
| 2022 | 78% |
| 2021 | 76% |
| 2020 | 75% |
| 2019 | 72% |
| 2018 | 71% |
| 2017 | 69% |
| 2016 | 73% |
| 2015 | 75% |
| 2014 | 75% |
| 2014年前 | 80% |
中國人壽 · 美滿寶終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 71% |
| 2022 | 80% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 79% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 美滿寶終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 71% |
| 2022 | 80% |
| 2021 | 76% |
| 2020 | 73% |
| 2019 | 70% |
| 2018 | 72% |
| 2017 | 70% |
| 2016 | 73% |
| 2015 | 76% |
| 2014 | 77% |
| 2014年前 | 79% |
中國人壽 · 聰慧女性保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 80% |
| 2022 | 88% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 聰慧女性保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 80% |
| 2022 | 88% |
| 2021 | 86% |
| 2020 | 86% |
| 2019 | 88% |
| 2018 | 88% |
| 2017 | 87% |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 至稱心終身保險計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 至稱心終身保險計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 81% |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |