中國人壽 · 昇饒傳承儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 昇饒傳承儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 時代女性保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 87% |
| 2022 | 86% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 82% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 時代女性保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 87% |
| 2022 | 86% |
| 2021 | 86% |
| 2020 | 86% |
| 2019 | 86% |
| 2018 | 86% |
| 2017 | 89% |
| 2016 | 88% |
| 2015 | 88% |
| 2014 | 85% |
| 2014年前 | 82% |
中國人壽 · 晉盈終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 85% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 晉盈終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 79% |
| 2019 | 74% |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 81% |
| 2016 | 80% |
| 2015 | 82% |
| 2014 | 83% |
| 2014年前 | 85% |
中國人壽 · 晉裕傳承儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 晉裕傳承儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 100% |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 智寶儲蓄保險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 智寶儲蓄保險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 智裕世代多元貨幣計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 智裕世代多元貨幣計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 月賞108年金保險計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 月賞108年金保險計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
中國人壽 · 溢晉終身保險計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 85% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 溢晉終身保險計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 83% |
| 2014 | 86% |
| 2014年前 | 85% |
中國人壽 · 滿盛即期保證年金計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 滿盛即期保證年金計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 73% |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 無憂歲月終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 90% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 無憂歲月終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 84% |
| 2020 | 85% |
| 2019 | 85% |
| 2018 | 88% |
| 2017 | 87% |
| 2016 | 88% |
| 2015 | 89% |
| 2014 | 89% |
| 2014年前 | 90% |
中國人壽 · 燦爛人生儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 80% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 燦爛人生儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 71% |
| 2020 | 71% |
| 2019 | 71% |
| 2018 | 72% |
| 2017 | 73% |
| 2016 | 74% |
| 2015 | 76% |
| 2014 | 77% |
| 2014年前 | 80% |
中國人壽 · 特級盈滿寶終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 80% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 特級盈滿寶終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 85% |
| 2020 | 86% |
| 2019 | 82% |
| 2018 | 80% |
| 2017 | 76% |
| 2016 | 75% |
| 2015 | 77% |
| 2014 | 80% |
| 2014年前 | 80% |
中國人壽 · 昇饒傳承儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 昇饒傳承儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 時代女性保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 87% |
| 2022 | 86% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 82% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 時代女性保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 87% |
| 2022 | 86% |
| 2021 | 86% |
| 2020 | 86% |
| 2019 | 86% |
| 2018 | 86% |
| 2017 | 89% |
| 2016 | 88% |
| 2015 | 88% |
| 2014 | 85% |
| 2014年前 | 82% |
中國人壽 · 晉盈終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 85% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 晉盈終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 79% |
| 2019 | 74% |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 81% |
| 2016 | 80% |
| 2015 | 82% |
| 2014 | 83% |
| 2014年前 | 85% |
中國人壽 · 晉裕傳承儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 晉裕傳承儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 100% |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 智寶儲蓄保險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 智寶儲蓄保險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 智裕世代多元貨幣計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 智裕世代多元貨幣計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 月賞108年金保險計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 月賞108年金保險計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
中國人壽 · 溢晉終身保險計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 85% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 溢晉終身保險計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 83% |
| 2014 | 86% |
| 2014年前 | 85% |
中國人壽 · 滿盛即期保證年金計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 滿盛即期保證年金計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 73% |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 無憂歲月終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 90% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 無憂歲月終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 84% |
| 2020 | 85% |
| 2019 | 85% |
| 2018 | 88% |
| 2017 | 87% |
| 2016 | 88% |
| 2015 | 89% |
| 2014 | 89% |
| 2014年前 | 90% |
中國人壽 · 燦爛人生儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 80% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 燦爛人生儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 71% |
| 2020 | 71% |
| 2019 | 71% |
| 2018 | 72% |
| 2017 | 73% |
| 2016 | 74% |
| 2015 | 76% |
| 2014 | 77% |
| 2014年前 | 80% |
中國人壽 · 特級盈滿寶終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 80% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 特級盈滿寶終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 85% |
| 2020 | 86% |
| 2019 | 82% |
| 2018 | 80% |
| 2017 | 76% |
| 2016 | 75% |
| 2015 | 77% |
| 2014 | 80% |
| 2014年前 | 80% |