中國人壽 · 致富年年保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 致富年年保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
中國人壽 · 致盈保險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 致盈保險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 衛你明天終身危疾保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 101% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 99% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 衛你明天終身危疾保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 101% |
| 2021 | 109% |
| 2020 | 108% |
| 2019 | 106% |
| 2018 | 104% |
| 2017 | 102% |
| 2016 | 101% |
| 2015 | 101% |
| 2014 | 100% |
| 2014年前 | 99% |
中國人壽 · 衛您守護危疾多重保
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 衛您守護危疾多重保
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 衛您摯愛保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 衛您摯愛保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 衛未來危疾保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 衛未來危疾保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 裕昇年年終身保證年金計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 裕昇年年終身保證年金計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 78% |
| 2020 | 77% |
| 2019 | 72% |
| 2018 | 74% |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 裕盈保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 裕盈保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 | 93% |
| 2020 | 不適用 | 93% |
| 2019 | 不適用 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
中國人壽 · 裕饒傳承儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 裕饒傳承儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 100% |
| 2020 | 100% |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 護您安心危疾多重保
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 護您安心危疾多重保
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 100% |
| 2020 | 100% |
| 2019 | 100% |
| 2018 | 100% |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 豐盛一生年金保險計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 87% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 豐盛一生年金保險計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 83% |
| 2017 | 84% |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 90% |
| 2014 | 89% |
| 2014年前 | 87% |
中國人壽 · 豐盛連年儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 豐盛連年儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
中國人壽 · 致富年年保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 致富年年保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
中國人壽 · 致盈保險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 致盈保險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 衛你明天終身危疾保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 101% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 99% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 衛你明天終身危疾保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 101% |
| 2021 | 109% |
| 2020 | 108% |
| 2019 | 106% |
| 2018 | 104% |
| 2017 | 102% |
| 2016 | 101% |
| 2015 | 101% |
| 2014 | 100% |
| 2014年前 | 99% |
中國人壽 · 衛您守護危疾多重保
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 衛您守護危疾多重保
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 衛您摯愛保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 衛您摯愛保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 衛未來危疾保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 衛未來危疾保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 裕昇年年終身保證年金計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 裕昇年年終身保證年金計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 78% |
| 2020 | 77% |
| 2019 | 72% |
| 2018 | 74% |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 裕盈保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 裕盈保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 | 93% |
| 2020 | 不適用 | 93% |
| 2019 | 不適用 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
中國人壽 · 裕饒傳承儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 裕饒傳承儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 100% |
| 2020 | 100% |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 護您安心危疾多重保
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 護您安心危疾多重保
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 100% |
| 2020 | 100% |
| 2019 | 100% |
| 2018 | 100% |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 豐盛一生年金保險計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 87% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 豐盛一生年金保險計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 83% |
| 2017 | 84% |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 90% |
| 2014 | 89% |
| 2014年前 | 87% |
中國人壽 · 豐盛連年儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 豐盛連年儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |