Blue · Aviva智賞人生儲蓄保障計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2015年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
Blue · Aviva智賞人生儲蓄保障計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2015年前 | 不適用 |
Blue · RetireRich退休入息計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2015年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
Blue · RetireRich退休入息計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2015年前 | 不適用 |
Blue · 「升級」儲蓄保障計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2015年前 | 100% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
Blue · 「升級」儲蓄保障計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2015年前 | 100% |
Blue · 凱裕儲蓄保障計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2015年前 | 72% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
Blue · 凱裕儲蓄保障計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 62% |
| 2015 | 66% |
| 2015年前 | 72% |
Blue · 康穗早期及嚴重危疾保障
所有保單貨幣分紅型危疾保障
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2015年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
Blue · 康穗早期及嚴重危疾保障
所有保單貨幣分紅型危疾保障
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 100% |
| 2015 | 100% |
| 2015年前 | 不適用 |
Blue · 昇裕入息保障計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2015年前 | 85% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
Blue · 昇裕入息保障計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 84% |
| 2015年前 | 85% |
Blue · 智昇入息保障計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2015年前 | 90% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
Blue · 智昇入息保障計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 86% |
| 2015 | 88% |
| 2015年前 | 90% |
Blue · 豐穗優越儲蓄保險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2015年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
Blue · 豐穗優越儲蓄保險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2015年前 | 不適用 |
Blue · 願景儲蓄保險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2015年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
Blue · 願景儲蓄保險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 100% |
| 2015年前 | 不適用 |
中國人壽 · 五年期人民幣儲蓄保險計劃
人民幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 五年期人民幣儲蓄保險計劃
人民幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 交心寶寶儲蓄壽險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 80% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 交心寶寶儲蓄壽險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 74% |
| 2016 | 74% |
| 2015 | 76% |
| 2014 | 77% |
| 2014年前 | 80% |
中國人壽 · 享樂一生儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 享樂一生儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
Blue · Aviva智賞人生儲蓄保障計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2015年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
Blue · Aviva智賞人生儲蓄保障計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2015年前 | 不適用 |
Blue · RetireRich退休入息計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2015年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
Blue · RetireRich退休入息計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2015年前 | 不適用 |
Blue · 「升級」儲蓄保障計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2015年前 | 100% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
Blue · 「升級」儲蓄保障計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2015年前 | 100% |
Blue · 凱裕儲蓄保障計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2015年前 | 72% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
Blue · 凱裕儲蓄保障計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 62% |
| 2015 | 66% |
| 2015年前 | 72% |
Blue · 康穗早期及嚴重危疾保障
所有保單貨幣分紅型危疾保障
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2015年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
Blue · 康穗早期及嚴重危疾保障
所有保單貨幣分紅型危疾保障
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 100% |
| 2015 | 100% |
| 2015年前 | 不適用 |
Blue · 昇裕入息保障計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2015年前 | 85% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
Blue · 昇裕入息保障計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 84% |
| 2015年前 | 85% |
Blue · 智昇入息保障計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2015年前 | 90% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
Blue · 智昇入息保障計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 86% |
| 2015 | 88% |
| 2015年前 | 90% |
Blue · 豐穗優越儲蓄保險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2015年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
Blue · 豐穗優越儲蓄保險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2015年前 | 不適用 |
Blue · 願景儲蓄保險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2015年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
Blue · 願景儲蓄保險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 100% |
| 2015年前 | 不適用 |
中國人壽 · 五年期人民幣儲蓄保險計劃
人民幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 五年期人民幣儲蓄保險計劃
人民幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 交心寶寶儲蓄壽險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 80% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 交心寶寶儲蓄壽險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 74% |
| 2016 | 74% |
| 2015 | 76% |
| 2014 | 77% |
| 2014年前 | 80% |
中國人壽 · 享樂一生儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 享樂一生儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |