中國人壽 · 宏就顯耀終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 宏就顯耀終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 85% |
| 2017 | 87% |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 宏就顯譽傳承保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 宏就顯譽傳承保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 富盈未來保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 富盈未來保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 83% |
| 2019 | 82% |
| 2018 | 78% |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 富盈終身分紅保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 83% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 富盈終身分紅保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 88% |
| 2020 | 87% |
| 2019 | 89% |
| 2018 | 84% |
| 2017 | 82% |
| 2016 | 82% |
| 2015 | 82% |
| 2014 | 83% |
| 2014年前 | 83% |
中國人壽 · 年年享息儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不適用 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 年年享息儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不適用 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| 2021 | 99% | 不適用 |
| 2020 | 不適用 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
中國人壽 · 年年有禮儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 年年有禮儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 84% |
| 2020 | 85% |
| 2019 | 87% |
| 2018 | 85% |
| 2017 | 84% |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 年年有金日儲蓄計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 82% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 年年有金日儲蓄計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 72% |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 84% |
| 2016 | 76% |
| 2015 | 78% |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 82% |
中國人壽 · 彩虹歲月終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 80% |
| 2022 | 88% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 81% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 彩虹歲月終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 80% |
| 2022 | 88% |
| 2021 | 84% |
| 2020 | 85% |
| 2019 | 75% |
| 2018 | 72% |
| 2017 | 73% |
| 2016 | 75% |
| 2015 | 73% |
| 2014 | 75% |
| 2014年前 | 81% |
中國人壽 · 息彩三儲蓄計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 息彩三儲蓄計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 75% |
| 2020 | 74% |
| 2019 | 67% |
| 2018 | 75% |
| 2017 | 75% |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 80% |
| 2014 | 82% |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 息彩十二儲蓄計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 79% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 息彩十二儲蓄計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 81% |
| 2020 | 73% |
| 2019 | 75% |
| 2018 | 74% |
| 2017 | 72% |
| 2016 | 75% |
| 2015 | 76% |
| 2014 | 79% |
| 2014年前 | 79% |
中國人壽 · 愛相隨傳承儲蓄計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 愛相隨傳承儲蓄計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
中國人壽 · 成就一生兒童儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 89% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 89% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 成就一生兒童儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 89% |
| 2021 | 84% |
| 2020 | 86% |
| 2019 | 83% |
| 2018 | 87% |
| 2017 | 88% |
| 2016 | 87% |
| 2015 | 89% |
| 2014 | 89% |
| 2014年前 | 89% |
中國人壽 · 宏就顯耀終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 宏就顯耀終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 85% |
| 2017 | 87% |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 宏就顯譽傳承保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 宏就顯譽傳承保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 富盈未來保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 富盈未來保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 83% |
| 2019 | 82% |
| 2018 | 78% |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 富盈終身分紅保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 83% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 富盈終身分紅保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 88% |
| 2020 | 87% |
| 2019 | 89% |
| 2018 | 84% |
| 2017 | 82% |
| 2016 | 82% |
| 2015 | 82% |
| 2014 | 83% |
| 2014年前 | 83% |
中國人壽 · 年年享息儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不適用 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 年年享息儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不適用 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| 2021 | 99% | 不適用 |
| 2020 | 不適用 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
中國人壽 · 年年有禮儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 年年有禮儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 84% |
| 2020 | 85% |
| 2019 | 87% |
| 2018 | 85% |
| 2017 | 84% |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 年年有金日儲蓄計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 82% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 年年有金日儲蓄計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 72% |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 84% |
| 2016 | 76% |
| 2015 | 78% |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 82% |
中國人壽 · 彩虹歲月終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 80% |
| 2022 | 88% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 81% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 彩虹歲月終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 80% |
| 2022 | 88% |
| 2021 | 84% |
| 2020 | 85% |
| 2019 | 75% |
| 2018 | 72% |
| 2017 | 73% |
| 2016 | 75% |
| 2015 | 73% |
| 2014 | 75% |
| 2014年前 | 81% |
中國人壽 · 息彩三儲蓄計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 息彩三儲蓄計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 75% |
| 2020 | 74% |
| 2019 | 67% |
| 2018 | 75% |
| 2017 | 75% |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 80% |
| 2014 | 82% |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 息彩十二儲蓄計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 79% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 息彩十二儲蓄計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 81% |
| 2020 | 73% |
| 2019 | 75% |
| 2018 | 74% |
| 2017 | 72% |
| 2016 | 75% |
| 2015 | 76% |
| 2014 | 79% |
| 2014年前 | 79% |
中國人壽 · 愛相隨傳承儲蓄計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 愛相隨傳承儲蓄計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
中國人壽 · 成就一生兒童儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 89% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 89% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 成就一生兒童儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 89% |
| 2021 | 84% |
| 2020 | 86% |
| 2019 | 83% |
| 2018 | 87% |
| 2017 | 88% |
| 2016 | 87% |
| 2015 | 89% |
| 2014 | 89% |
| 2014年前 | 89% |