中國人壽 · 十年期人民幣儲蓄保險計劃
人民幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 十年期人民幣儲蓄保險計劃
人民幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 87% |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 危疾全裕備保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 危疾全裕備保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 危疾全護保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 危疾全護保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 即保即享保險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 82% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 即保即享保險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 67% |
| 2018 | 72% |
| 2017 | 73% |
| 2016 | 76% |
| 2015 | 80% |
| 2014 | 79% |
| 2014年前 | 82% |
中國人壽 · 呵護一生兒童儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 82% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 呵護一生兒童儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 87% |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 82% |
| 2018 | 83% |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 78% |
| 2015 | 80% |
| 2014 | 82% |
| 2014年前 | 82% |
中國人壽 · 喜盈未來終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 喜盈未來終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 77% |
| 2018 | 71% |
| 2017 | 70% |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 嘉實榮耀傳承終身保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 嘉實榮耀傳承終身保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 79% |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 守護您終身危疾保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 99% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 守護您終身危疾保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 106% |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 103% |
| 2017 | 102% |
| 2016 | 101% |
| 2015 | 100% |
| 2014 | 99% |
| 2014年前 | 99% |
中國人壽 · 安閒歲月保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 90% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 安閒歲月保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 89% |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 85% |
| 2015 | 87% |
| 2014 | 89% |
| 2014年前 | 90% |
中國人壽 · 宏就終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 89% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 宏就終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 79% |
| 2019 | 88% |
| 2018 | 89% |
| 2017 | 90% |
| 2016 | 89% |
| 2015 | 90% |
| 2014 | 89% |
| 2014年前 | 89% |
中國人壽 · 宏就終身保險計劃 2
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 宏就終身保險計劃 2
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 | 76% |
| 2020 | 不適用 | 79% |
| 2019 | 不適用 | 87% |
| 2018 | 不適用 | 88% |
| 2017 | 不適用 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
中國人壽 · 宏就終身保險計劃 3
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 宏就終身保險計劃 3
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 十年期人民幣儲蓄保險計劃
人民幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 十年期人民幣儲蓄保險計劃
人民幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 87% |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 危疾全裕備保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 危疾全裕備保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 危疾全護保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 危疾全護保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 即保即享保險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 82% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 即保即享保險計劃
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 67% |
| 2018 | 72% |
| 2017 | 73% |
| 2016 | 76% |
| 2015 | 80% |
| 2014 | 79% |
| 2014年前 | 82% |
中國人壽 · 呵護一生兒童儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 82% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 呵護一生兒童儲蓄保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 87% |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 82% |
| 2018 | 83% |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 78% |
| 2015 | 80% |
| 2014 | 82% |
| 2014年前 | 82% |
中國人壽 · 喜盈未來終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 喜盈未來終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 77% |
| 2018 | 71% |
| 2017 | 70% |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 嘉實榮耀傳承終身保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 嘉實榮耀傳承終身保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 79% |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |
中國人壽 · 守護您終身危疾保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 99% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 守護您終身危疾保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 106% |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 103% |
| 2017 | 102% |
| 2016 | 101% |
| 2015 | 100% |
| 2014 | 99% |
| 2014年前 | 99% |
中國人壽 · 安閒歲月保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 90% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 安閒歲月保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 89% |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 85% |
| 2015 | 87% |
| 2014 | 89% |
| 2014年前 | 90% |
中國人壽 · 宏就終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 89% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 宏就終身保險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 79% |
| 2019 | 88% |
| 2018 | 89% |
| 2017 | 90% |
| 2016 | 89% |
| 2015 | 90% |
| 2014 | 89% |
| 2014年前 | 89% |
中國人壽 · 宏就終身保險計劃 2
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 宏就終身保險計劃 2
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 | 76% |
| 2020 | 不適用 | 79% |
| 2019 | 不適用 | 87% |
| 2018 | 不適用 | 88% |
| 2017 | 不適用 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 | 不適用 |
中國人壽 · 宏就終身保險計劃 3
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中國人壽 · 宏就終身保險計劃 3
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 |
| 2014年前 | 不適用 |