友邦 · 「簡愛‧延續」保障計劃5
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 100% | 100% |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「簡愛‧延續」保障計劃5
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 100% | 100% |
| 2021 | 100% | 100% |
| 2020 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「簡易特級高息保儲蓄計劃」
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不適用 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 76% | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「簡易特級高息保儲蓄計劃」
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不適用 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| 2021 | 110% | 不適用 |
| 2020 | 90% | 不適用 |
| 2019 | 64% | 不適用 |
| 2018 | 66% | 不適用 |
| 2017 | 68% | 不適用 |
| 2016 | 70% | 不適用 |
| 2015 | 73% | 不適用 |
| 2014 | 74% | 不適用 |
| 2014年前 | 76% | 不適用 |
友邦 · 「自在自選」危疾保
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 尚未推出 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「自在自選」危疾保
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 尚未推出 |
| 2021 | 尚未推出 |
| 2020 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 |
友邦 · 「裕滿人生」保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 87% | 79% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「裕滿人生」保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 94% | 82% |
| 2014年前 | 87% | 79% |
友邦 · 「裕滿人生」保障計劃2
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不適用 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 82% | 100% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「裕滿人生」保障計劃2
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不適用 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| 2021 | 130% | 不適用 |
| 2020 | 105% | 不適用 |
| 2019 | 80% | 100% |
| 2018 | 81% | 100% |
| 2017 | 81% | 100% |
| 2016 | 82% | 100% |
| 2015 | 82% | 100% |
| 2014 | 83% | 100% |
| 2014年前 | 82% | 100% |
友邦 · 「裕滿人生」保障計劃(簡易版)
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 88% | 79% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「裕滿人生」保障計劃(簡易版)
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 94% | 82% |
| 2014年前 | 88% | 79% |
友邦 · 「親子之寶」升學儲蓄連額外保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 90% | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「親子之寶」升學儲蓄連額外保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 100% | 不適用 |
| 2020 | 99% | 不適用 |
| 2019 | 97% | 不適用 |
| 2018 | 97% | 不適用 |
| 2017 | 96% | 不適用 |
| 2016 | 96% | 不適用 |
| 2015 | 96% | 不適用 |
| 2014 | 96% | 不適用 |
| 2014年前 | 90% | 不適用 |
友邦 · 「諾享」保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「諾享」保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 | 不適用 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「諾享」保障計劃 2
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 100% |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「諾享」保障計劃 2
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 100% |
| 2021 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2020 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「財富恆裕2 - 霞」壽險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 歸原紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「財富恆裕2 - 霞」壽險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 歸原紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2021 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2020 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「財富恆裕2• 蔚」壽險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 歸原紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「財富恆裕2• 蔚」壽險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 歸原紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| 2021 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2020 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「財富恆裕」壽險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 歸原紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「財富恆裕」壽險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 歸原紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 100% | 不適用 |
| 2019 | 100% | 不適用 |
| 2018 | 100% | 不適用 |
| 2017 | 100% | 不適用 |
| 2016 | 100% | 不適用 |
| 2015 | 不適用 | 不適用 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「簡愛‧延續」保障計劃5
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 100% | 100% |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「簡愛‧延續」保障計劃5
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 100% | 100% |
| 2021 | 100% | 100% |
| 2020 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「簡易特級高息保儲蓄計劃」
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不適用 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 76% | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「簡易特級高息保儲蓄計劃」
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不適用 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| 2021 | 110% | 不適用 |
| 2020 | 90% | 不適用 |
| 2019 | 64% | 不適用 |
| 2018 | 66% | 不適用 |
| 2017 | 68% | 不適用 |
| 2016 | 70% | 不適用 |
| 2015 | 73% | 不適用 |
| 2014 | 74% | 不適用 |
| 2014年前 | 76% | 不適用 |
友邦 · 「自在自選」危疾保
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 尚未推出 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「自在自選」危疾保
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 尚未推出 |
| 2021 | 尚未推出 |
| 2020 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 |
友邦 · 「裕滿人生」保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 87% | 79% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「裕滿人生」保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 94% | 82% |
| 2014年前 | 87% | 79% |
友邦 · 「裕滿人生」保障計劃2
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不適用 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 82% | 100% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「裕滿人生」保障計劃2
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不適用 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| 2021 | 130% | 不適用 |
| 2020 | 105% | 不適用 |
| 2019 | 80% | 100% |
| 2018 | 81% | 100% |
| 2017 | 81% | 100% |
| 2016 | 82% | 100% |
| 2015 | 82% | 100% |
| 2014 | 83% | 100% |
| 2014年前 | 82% | 100% |
友邦 · 「裕滿人生」保障計劃(簡易版)
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 88% | 79% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「裕滿人生」保障計劃(簡易版)
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 94% | 82% |
| 2014年前 | 88% | 79% |
友邦 · 「親子之寶」升學儲蓄連額外保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 90% | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「親子之寶」升學儲蓄連額外保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 100% | 不適用 |
| 2020 | 99% | 不適用 |
| 2019 | 97% | 不適用 |
| 2018 | 97% | 不適用 |
| 2017 | 96% | 不適用 |
| 2016 | 96% | 不適用 |
| 2015 | 96% | 不適用 |
| 2014 | 96% | 不適用 |
| 2014年前 | 90% | 不適用 |
友邦 · 「諾享」保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「諾享」保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 | 不適用 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「諾享」保障計劃 2
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 100% |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「諾享」保障計劃 2
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 100% |
| 2021 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2020 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「財富恆裕2 - 霞」壽險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 歸原紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「財富恆裕2 - 霞」壽險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 歸原紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2021 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2020 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「財富恆裕2• 蔚」壽險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 歸原紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「財富恆裕2• 蔚」壽險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 歸原紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| 2021 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2020 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「財富恆裕」壽險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 歸原紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「財富恆裕」壽險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 歸原紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 100% | 不適用 |
| 2019 | 100% | 不適用 |
| 2018 | 100% | 不適用 |
| 2017 | 100% | 不適用 |
| 2016 | 100% | 不適用 |
| 2015 | 不適用 | 不適用 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |