友邦 · 「泰然安心保2」
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不適用 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 76% | 86% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「泰然安心保2」
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不適用 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| 2021 | 114% | 不適用 |
| 2020 | 86% | 不適用 |
| 2019 | 65% | 不適用 |
| 2018 | 66% | 不適用 |
| 2017 | 69% | 不適用 |
| 2016 | 71% | 不適用 |
| 2015 | 74% | 不適用 |
| 2014 | 76% | 90% |
| 2014年前 | 76% | 86% |
友邦 · 「活出精彩」人民幣入息計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「活出精彩」人民幣入息計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 不適用 | 99% |
| 2019 | 不適用 | 98% |
| 2018 | 不適用 | 98% |
| 2017 | 不適用 | 98% |
| 2016 | 不適用 | 98% |
| 2015 | 100% | 97% |
| 2014 | 100% | 97% |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「活出精彩」入息計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不適用 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 95% | 100% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「活出精彩」入息計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不適用 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| 2021 | 100% | 不適用 |
| 2020 | 99% | 不適用 |
| 2019 | 96% | 100% |
| 2018 | 96% | 100% |
| 2017 | 95% | 100% |
| 2016 | 95% | 100% |
| 2015 | 95% | 100% |
| 2014 | 95% | 100% |
| 2014年前 | 95% | 100% |
友邦 · 「特級高息保儲蓄計劃」
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 77% | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「特級高息保儲蓄計劃」
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 69% | 不適用 |
| 2016 | 70% | 不適用 |
| 2015 | 73% | 不適用 |
| 2014 | 74% | 不適用 |
| 2014年前 | 77% | 不適用 |
友邦 · 「盈御多元貨幣計劃2」
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 歸原紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「盈御多元貨幣計劃2」
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 歸原紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| 2021 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2020 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「盈御多元貨幣計劃3」
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 歸原紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「盈御多元貨幣計劃3」
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 歸原紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2021 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2020 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「盈御多元貨幣計劃」
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 歸原紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「盈御多元貨幣計劃」
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 歸原紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| 2021 | 100% | 100% |
| 2020 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「益壽之寶」壽險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 95% | 83% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「益壽之寶」壽險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 已停售 | 已停售 |
| 2014年前 | 95% | 83% |
友邦 · 「目標儲蓄寶」保險計劃
所有保單貨幣參與儲蓄計劃
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 92% | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「目標儲蓄寶」保險計劃
所有保單貨幣參與儲蓄計劃
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 84% | 不適用 |
| 2020 | 84% | 不適用 |
| 2019 | 85% | 不適用 |
| 2018 | 88% | 不適用 |
| 2017 | 89% | 不適用 |
| 2016 | 89% | 不適用 |
| 2015 | 90% | 不適用 |
| 2014 | 90% | 96% |
| 2014年前 | 92% | 不適用 |
友邦 · 「簡愛‧延續」保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 105% | 79% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「簡愛‧延續」保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 105% | 79% |
| 2014年前 | 105% | 79% |
友邦 · 「簡愛‧延續」保障計劃2
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 84% | 105% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「簡愛‧延續」保障計劃2
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 86% | 不適用 |
| 2019 | 84% | 101% |
| 2018 | 83% | 103% |
| 2017 | 83% | 101% |
| 2016 | 83% | 103% |
| 2015 | 83% | 104% |
| 2014 | 84% | 102% |
| 2014年前 | 84% | 105% |
友邦 · 「簡愛‧延續」保障計劃3
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「簡愛‧延續」保障計劃3
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 不適用 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 | 不適用 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「泰然安心保2」
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不適用 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 76% | 86% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「泰然安心保2」
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不適用 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| 2021 | 114% | 不適用 |
| 2020 | 86% | 不適用 |
| 2019 | 65% | 不適用 |
| 2018 | 66% | 不適用 |
| 2017 | 69% | 不適用 |
| 2016 | 71% | 不適用 |
| 2015 | 74% | 不適用 |
| 2014 | 76% | 90% |
| 2014年前 | 76% | 86% |
友邦 · 「活出精彩」人民幣入息計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「活出精彩」人民幣入息計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 不適用 | 99% |
| 2019 | 不適用 | 98% |
| 2018 | 不適用 | 98% |
| 2017 | 不適用 | 98% |
| 2016 | 不適用 | 98% |
| 2015 | 100% | 97% |
| 2014 | 100% | 97% |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「活出精彩」入息計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不適用 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 95% | 100% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「活出精彩」入息計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不適用 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| 2021 | 100% | 不適用 |
| 2020 | 99% | 不適用 |
| 2019 | 96% | 100% |
| 2018 | 96% | 100% |
| 2017 | 95% | 100% |
| 2016 | 95% | 100% |
| 2015 | 95% | 100% |
| 2014 | 95% | 100% |
| 2014年前 | 95% | 100% |
友邦 · 「特級高息保儲蓄計劃」
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 77% | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「特級高息保儲蓄計劃」
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 69% | 不適用 |
| 2016 | 70% | 不適用 |
| 2015 | 73% | 不適用 |
| 2014 | 74% | 不適用 |
| 2014年前 | 77% | 不適用 |
友邦 · 「盈御多元貨幣計劃2」
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 歸原紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「盈御多元貨幣計劃2」
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 歸原紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| 2021 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2020 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「盈御多元貨幣計劃3」
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 歸原紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「盈御多元貨幣計劃3」
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 歸原紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2021 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2020 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「盈御多元貨幣計劃」
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 歸原紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「盈御多元貨幣計劃」
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 歸原紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| 2021 | 100% | 100% |
| 2020 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「益壽之寶」壽險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 95% | 83% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「益壽之寶」壽險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 已停售 | 已停售 |
| 2014年前 | 95% | 83% |
友邦 · 「目標儲蓄寶」保險計劃
所有保單貨幣參與儲蓄計劃
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 92% | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「目標儲蓄寶」保險計劃
所有保單貨幣參與儲蓄計劃
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 84% | 不適用 |
| 2020 | 84% | 不適用 |
| 2019 | 85% | 不適用 |
| 2018 | 88% | 不適用 |
| 2017 | 89% | 不適用 |
| 2016 | 89% | 不適用 |
| 2015 | 90% | 不適用 |
| 2014 | 90% | 96% |
| 2014年前 | 92% | 不適用 |
友邦 · 「簡愛‧延續」保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 105% | 79% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「簡愛‧延續」保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 105% | 79% |
| 2014年前 | 105% | 79% |
友邦 · 「簡愛‧延續」保障計劃2
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 84% | 105% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「簡愛‧延續」保障計劃2
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 86% | 不適用 |
| 2019 | 84% | 101% |
| 2018 | 83% | 103% |
| 2017 | 83% | 101% |
| 2016 | 83% | 103% |
| 2015 | 83% | 104% |
| 2014 | 84% | 102% |
| 2014年前 | 84% | 105% |
友邦 · 「簡愛‧延續」保障計劃3
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「簡愛‧延續」保障計劃3
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 不適用 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 | 不適用 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |