友邦 · 「財富晉薈」壽險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「財富晉薈」壽險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 |
友邦 · 「財富顯裕」壽險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「財富顯裕」壽險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| 2021 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2020 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「資優教育儲蓄計劃」
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 97% | 169% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「資優教育儲蓄計劃」
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 99% | 不適用 |
| 2016 | 99% | 不適用 |
| 2015 | 99% | 169% |
| 2014 | 99% | 不適用 |
| 2014年前 | 97% | 169% |
友邦 · 「進泰安心保2」
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不適用 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「進泰安心保2」
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不適用 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| 2021 | 110% | 不適用 |
| 2020 | 94% | 不適用 |
| 2019 | 71% | 不適用 |
| 2018 | 73% | 不適用 |
| 2017 | 75% | 不適用 |
| 2016 | 76% | 不適用 |
| 2015 | 76% | 不適用 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 74% | 98% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 72% | 不適用 |
| 2015 | 72% | 不適用 |
| 2014 | 73% | 98% |
| 2014年前 | 74% | 98% |
友邦 · 「逸之寶」二十年付清終身壽險連額外保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 95% | 80% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「逸之寶」二十年付清終身壽險連額外保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 已停售 | 已停售 |
| 2014年前 | 95% | 80% |
友邦 · 靈活退休入息保險計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 100% | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 靈活退休入息保險計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 已停售 | 已停售 |
| 2014年前 | 100% | 不適用 |
周大福人壽 · TG終身壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
港元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 100% | 98% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · TG終身壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
港元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 不適用 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 | 100% |
| 2015 | 100% | 100% |
| 2014 | 100% | 100% |
| 2013年前 | 100% | 98% |
周大福人壽 · TG終身壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 85% | 98% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · TG終身壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 不適用 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 | 100% |
| 2015 | 不適用 | 100% |
| 2014 | 不適用 | 100% |
| 2013年前 | 85% | 98% |
周大福人壽 · 「一世無憂」醫療戶口 - 分紅醫療人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2013年前 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「一世無憂」醫療戶口 - 分紅醫療人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 108% |
| 2018 | 108% |
| 2017 | 108% |
| 2016 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 |
| 2013年前 | 尚未推出 |
周大福人壽 · 「享富 • 傳家寶」壽險計劃 (尊尚版) (已停售) - 分紅人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「享富 • 傳家寶」壽險計劃 (尊尚版) (已停售) - 分紅人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| 2021 | 100% | 100% |
| 2020 | 100% | 100% |
| 2019 | 100% | 100% |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2013年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
周大福人壽 · 「傳承寶」壽險計劃 / 「源源不絕」壽險計劃 / 「富天」壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 不適用 | 100% |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「傳承寶」壽險計劃 / 「源源不絕」壽險計劃 / 「富天」壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 不適用 | 100% |
| 2021 | 不適用 | 100% |
| 2020 | 100% | 100% |
| 2019 | 100% | 100% |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2013年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「財富晉薈」壽險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「財富晉薈」壽險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 |
友邦 · 「財富顯裕」壽險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「財富顯裕」壽險計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| 2021 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2020 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「資優教育儲蓄計劃」
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 97% | 169% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「資優教育儲蓄計劃」
所有保單貨幣分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 99% | 不適用 |
| 2016 | 99% | 不適用 |
| 2015 | 99% | 169% |
| 2014 | 99% | 不適用 |
| 2014年前 | 97% | 169% |
友邦 · 「進泰安心保2」
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不適用 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「進泰安心保2」
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不適用 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| 2021 | 110% | 不適用 |
| 2020 | 94% | 不適用 |
| 2019 | 71% | 不適用 |
| 2018 | 73% | 不適用 |
| 2017 | 75% | 不適用 |
| 2016 | 76% | 不適用 |
| 2015 | 76% | 不適用 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 74% | 98% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 72% | 不適用 |
| 2015 | 72% | 不適用 |
| 2014 | 73% | 98% |
| 2014年前 | 74% | 98% |
友邦 · 「逸之寶」二十年付清終身壽險連額外保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 95% | 80% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「逸之寶」二十年付清終身壽險連額外保障計劃
所有保單貨幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 已停售 | 已停售 |
| 2014年前 | 95% | 80% |
友邦 · 靈活退休入息保險計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 100% | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 靈活退休入息保險計劃
所有保單貨幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 已停售 | 已停售 |
| 2014年前 | 100% | 不適用 |
周大福人壽 · TG終身壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
港元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 100% | 98% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · TG終身壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
港元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 不適用 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 | 100% |
| 2015 | 100% | 100% |
| 2014 | 100% | 100% |
| 2013年前 | 100% | 98% |
周大福人壽 · TG終身壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 85% | 98% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · TG終身壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 不適用 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 | 100% |
| 2015 | 不適用 | 100% |
| 2014 | 不適用 | 100% |
| 2013年前 | 85% | 98% |
周大福人壽 · 「一世無憂」醫療戶口 - 分紅醫療人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2013年前 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「一世無憂」醫療戶口 - 分紅醫療人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 108% |
| 2018 | 108% |
| 2017 | 108% |
| 2016 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 |
| 2013年前 | 尚未推出 |
周大福人壽 · 「享富 • 傳家寶」壽險計劃 (尊尚版) (已停售) - 分紅人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「享富 • 傳家寶」壽險計劃 (尊尚版) (已停售) - 分紅人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 100% | 不適用 |
| 2021 | 100% | 100% |
| 2020 | 100% | 100% |
| 2019 | 100% | 100% |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2013年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
周大福人壽 · 「傳承寶」壽險計劃 / 「源源不絕」壽險計劃 / 「富天」壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 不適用 | 100% |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「傳承寶」壽險計劃 / 「源源不絕」壽險計劃 / 「富天」壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 不適用 | 100% |
| 2021 | 不適用 | 100% |
| 2020 | 100% | 100% |
| 2019 | 100% | 100% |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2013年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |