| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2024 | 不適用 |
| 2023 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 78% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2024 | 不適用 |
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 68% |
| 2016 | 77% |
| 2015 | 77% |
| 2014年前 | 78% |
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2024 | 不適用 |
| 2023 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 94% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2024 | 不適用 |
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 92% |
| 2017 | 91% |
| 2016 | 92% |
| 2015 | 93% |
| 2014年前 | 94% |
恒生保險 · 「享譽人生」人壽保險計劃
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2010 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
恒生保險 · 「享譽人生」人壽保險計劃
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 |
| 2010 | 尚未推出 |
恒生保險 · 「伴享人生」人壽保險計劃
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 117% |
| 2022 | 119% |
| ··· | ... |
| 2010 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
恒生保險 · 「伴享人生」人壽保險計劃
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 117% |
| 2022 | 119% |
| 2021 | 123% |
| 2020 | 123% |
| 2019 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 |
| 2010 | 尚未推出 |
恒生保險 · 「傳承.高蓄」人壽保險計劃
人民幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 100% |
| 2022 | 100% |
| ··· | ... |
| 2010 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
恒生保險 · 「傳承.高蓄」人壽保險計劃
人民幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 100% |
| 2022 | 100% |
| 2021 | 尚未推出 |
| 2020 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 |
| 2010 | 尚未推出 |
恒生保險 · 「傳承.高蓄」人壽保險計劃
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 100% |
| 2020 | 尚未推出 |
| ··· | ... |
| 2010 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
恒生保險 · 「傳承.高蓄」人壽保險計劃
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 100% |
| 2020 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 |
| 2010 | 尚未推出 |
恒生保險 · 「傳蓄‧飛恒」人壽保險計劃
港元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| ··· | ... |
| 2010 | 64% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
恒生保險 · 「傳蓄‧飛恒」人壽保險計劃
港元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 |
| 2017 | 61% |
| 2016 | 52% |
| 2015 | 53% |
| 2014 | 57% |
| 2010 | 64% |
恒生保險 · 「傳蓄‧飛恒」人壽保險計劃
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| ··· | ... |
| 2010 | 64% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
恒生保險 · 「傳蓄‧飛恒」人壽保險計劃
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 |
| 2017 | 62% |
| 2016 | 52% |
| 2015 | 54% |
| 2014 | 59% |
| 2010 | 64% |
恒生保險 · 「優悠人生保」人壽保險計劃
人民幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 100% |
| 2022 | 100% |
| ··· | ... |
| 2010 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
恒生保險 · 「優悠人生保」人壽保險計劃
人民幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 100% |
| 2022 | 100% |
| 2021 | 尚未推出 |
| 2020 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 |
| 2010 | 尚未推出 |
恒生保險 · 「優悠人生保」人壽保險計劃
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 100% |
| 2022 | 100% |
| ··· | ... |
| 2010 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
恒生保險 · 「優悠人生保」人壽保險計劃
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 100% |
| 2022 | 100% |
| 2021 | 尚未推出 |
| 2020 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 |
| 2010 | 尚未推出 |
恒生保險 · 「入息連連」人壽保險計劃
人民幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| ··· | ... |
| 2010 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
恒生保險 · 「入息連連」人壽保險計劃
人民幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| 2021 | 100% |
| 2020 | 100% |
| 2019 | 100% |
| 2018 | 100% |
| 2017 | 100% |
| 2016 | 100% |
| 2015 | 100% |
| 2014 | 100% |
| 2010 | 尚未推出 |
恒生保險 · 「危疾現金保」人壽保險計劃
港元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| ··· | ... |
| 2010 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
恒生保險 · 「危疾現金保」人壽保險計劃
港元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 |
| 2014 | 不適用 |
| 2010 | 不適用 |
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2024 | 不適用 |
| 2023 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 78% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2024 | 不適用 |
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 不適用 |
| 2017 | 68% |
| 2016 | 77% |
| 2015 | 77% |
| 2014年前 | 78% |
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2024 | 不適用 |
| 2023 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 94% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2024 | 不適用 |
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 不適用 |
| 2018 | 92% |
| 2017 | 91% |
| 2016 | 92% |
| 2015 | 93% |
| 2014年前 | 94% |
恒生保險 · 「享譽人生」人壽保險計劃
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| ··· | ... |
| 2010 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
恒生保險 · 「享譽人生」人壽保險計劃
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 |
| 2020 | 不適用 |
| 2019 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 |
| 2010 | 尚未推出 |
恒生保險 · 「伴享人生」人壽保險計劃
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 117% |
| 2022 | 119% |
| ··· | ... |
| 2010 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
恒生保險 · 「伴享人生」人壽保險計劃
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 117% |
| 2022 | 119% |
| 2021 | 123% |
| 2020 | 123% |
| 2019 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 |
| 2010 | 尚未推出 |
恒生保險 · 「傳承.高蓄」人壽保險計劃
人民幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 100% |
| 2022 | 100% |
| ··· | ... |
| 2010 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
恒生保險 · 「傳承.高蓄」人壽保險計劃
人民幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 100% |
| 2022 | 100% |
| 2021 | 尚未推出 |
| 2020 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 |
| 2010 | 尚未推出 |
恒生保險 · 「傳承.高蓄」人壽保險計劃
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 100% |
| 2020 | 尚未推出 |
| ··· | ... |
| 2010 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
恒生保險 · 「傳承.高蓄」人壽保險計劃
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 100% |
| 2020 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 |
| 2010 | 尚未推出 |
恒生保險 · 「傳蓄‧飛恒」人壽保險計劃
港元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| ··· | ... |
| 2010 | 64% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
恒生保險 · 「傳蓄‧飛恒」人壽保險計劃
港元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 |
| 2017 | 61% |
| 2016 | 52% |
| 2015 | 53% |
| 2014 | 57% |
| 2010 | 64% |
恒生保險 · 「傳蓄‧飛恒」人壽保險計劃
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| ··· | ... |
| 2010 | 64% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
恒生保險 · 「傳蓄‧飛恒」人壽保險計劃
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 |
| 2017 | 62% |
| 2016 | 52% |
| 2015 | 54% |
| 2014 | 59% |
| 2010 | 64% |
恒生保險 · 「優悠人生保」人壽保險計劃
人民幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 100% |
| 2022 | 100% |
| ··· | ... |
| 2010 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
恒生保險 · 「優悠人生保」人壽保險計劃
人民幣終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 100% |
| 2022 | 100% |
| 2021 | 尚未推出 |
| 2020 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 |
| 2010 | 尚未推出 |
恒生保險 · 「優悠人生保」人壽保險計劃
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 100% |
| 2022 | 100% |
| ··· | ... |
| 2010 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
恒生保險 · 「優悠人生保」人壽保險計劃
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 100% |
| 2022 | 100% |
| 2021 | 尚未推出 |
| 2020 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 |
| 2010 | 尚未推出 |
恒生保險 · 「入息連連」人壽保險計劃
人民幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| ··· | ... |
| 2010 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
恒生保險 · 「入息連連」人壽保險計劃
人民幣分紅型收入計劃
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| 2021 | 100% |
| 2020 | 100% |
| 2019 | 100% |
| 2018 | 100% |
| 2017 | 100% |
| 2016 | 100% |
| 2015 | 100% |
| 2014 | 100% |
| 2010 | 尚未推出 |
恒生保險 · 「危疾現金保」人壽保險計劃
港元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| ··· | ... |
| 2010 | 不適用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
恒生保險 · 「危疾現金保」人壽保險計劃
港元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 |
| 2014 | 不適用 |
| 2010 | 不適用 |