周大福人壽 · 「成就」儲蓄壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
美元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 63% | 98% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「成就」儲蓄壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
美元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 不適用 | 100% |
| 2017 | 100% | 100% |
| 2016 | 100% | 100% |
| 2015 | 100% | 100% |
| 2014 | 100% | 100% |
| 2013年前 | 63% | 98% |
周大福人壽 · 「指南針」目標儲蓄壽險計劃/「精明」目標儲蓄壽險計劃/ 「龍騰」目標儲蓄壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險 - 附有可支取現金
港元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 73% | 21% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「指南針」目標儲蓄壽險計劃/「精明」目標儲蓄壽險計劃/ 「龍騰」目標儲蓄壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險 - 附有可支取現金
港元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 不適用 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 | 不適用 |
| 2013年前 | 73% | 21% |
周大福人壽 · 「指南針」目標儲蓄壽險計劃/「精明」目標儲蓄壽險計劃/ 「龍騰」目標儲蓄壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險 - 附有可支取現金
美元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 64% | 82% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「指南針」目標儲蓄壽險計劃/「精明」目標儲蓄壽險計劃/ 「龍騰」目標儲蓄壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險 - 附有可支取現金
美元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 100% | 82% |
| 2014 | 100% | 83% |
| 2013年前 | 64% | 82% |
周大福人壽 · 「按您想」壽險計劃 - 分紅人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「按您想」壽險計劃 - 分紅人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 | 100% |
| 2020 | 不適用 | 100% |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2013年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
周大福人壽 · 「摯尊」長者壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
港元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 37% | 66% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「摯尊」長者壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
港元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 不適用 | 60% |
| 2016 | 80% | 62% |
| 2015 | 80% | 63% |
| 2014 | 80% | 64% |
| 2013年前 | 37% | 66% |
周大福人壽 · 「摯愛」壽險計劃I (已停售) - 分紅人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「摯愛」壽險計劃I (已停售) - 分紅人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 不適用 | 105% |
| 2020 | 不適用 | 100% |
| 2019 | 109% | 101% |
| 2018 | 109% | 101% |
| 2017 | 109% | 101% |
| 2016 | 不適用 | 100% |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2013年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
周大福人壽 · 「摯愛」壽險計劃II - 分紅人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「摯愛」壽險計劃II - 分紅人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 100% | 不適用 |
| 2020 | 100% | 不適用 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2013年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
周大福人壽 · 「理想易」儲蓄壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
港元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 70% | 37% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「理想易」儲蓄壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
港元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 不適用 | 不適用 |
| 2014 | 66% | 不適用 |
| 2013年前 | 70% | 37% |
周大福人壽 · 「理想易」儲蓄壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
美元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 86% | 96% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「理想易」儲蓄壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
美元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 不適用 | 100% |
| 2014 | 100% | 100% |
| 2013年前 | 86% | 96% |
周大福人壽 · 「盈智寶」兒童教育基金 (已停售) - 分紅儲蓄保險 - 附有可支取現金及期滿時設有保證加保選擇
港元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 32% | 60% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「盈智寶」兒童教育基金 (已停售) - 分紅儲蓄保險 - 附有可支取現金及期滿時設有保證加保選擇
港元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 不適用 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 | 60% |
| 2014 | 80% | 60% |
| 2013年前 | 32% | 60% |
周大福人壽 · 「盈智寶」兒童教育基金 (已停售) - 分紅儲蓄保險 - 附有可支取現金及期滿時設有保證加保選擇
美元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 87% | 100% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「盈智寶」兒童教育基金 (已停售) - 分紅儲蓄保險 - 附有可支取現金及期滿時設有保證加保選擇
美元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 不適用 | 不適用 |
| 2016 | 100% | 100% |
| 2015 | 100% | 不適用 |
| 2014 | 100% | 100% |
| 2013年前 | 87% | 100% |
周大福人壽 · 「盈豐」終身壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
港元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| ··· | ... |
| 2013年前 | 61% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「盈豐」終身壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
港元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 |
| 2017 | 78% |
| 2016 | 83% |
| 2015 | 80% |
| 2014 | 81% |
| 2013年前 | 61% |
周大福人壽 · 「成就」儲蓄壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
美元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 63% | 98% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「成就」儲蓄壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
美元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 不適用 | 100% |
| 2017 | 100% | 100% |
| 2016 | 100% | 100% |
| 2015 | 100% | 100% |
| 2014 | 100% | 100% |
| 2013年前 | 63% | 98% |
周大福人壽 · 「指南針」目標儲蓄壽險計劃/「精明」目標儲蓄壽險計劃/ 「龍騰」目標儲蓄壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險 - 附有可支取現金
港元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 73% | 21% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「指南針」目標儲蓄壽險計劃/「精明」目標儲蓄壽險計劃/ 「龍騰」目標儲蓄壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險 - 附有可支取現金
港元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 不適用 | 不適用 |
| 2014 | 不適用 | 不適用 |
| 2013年前 | 73% | 21% |
周大福人壽 · 「指南針」目標儲蓄壽險計劃/「精明」目標儲蓄壽險計劃/ 「龍騰」目標儲蓄壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險 - 附有可支取現金
美元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 64% | 82% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「指南針」目標儲蓄壽險計劃/「精明」目標儲蓄壽險計劃/ 「龍騰」目標儲蓄壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險 - 附有可支取現金
美元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 100% | 82% |
| 2014 | 100% | 83% |
| 2013年前 | 64% | 82% |
周大福人壽 · 「按您想」壽險計劃 - 分紅人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「按您想」壽險計劃 - 分紅人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 不適用 | 不適用 |
| 2022 | 不適用 | 不適用 |
| 2021 | 不適用 | 100% |
| 2020 | 不適用 | 100% |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2013年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
周大福人壽 · 「摯尊」長者壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
港元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 37% | 66% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「摯尊」長者壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
港元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 不適用 | 60% |
| 2016 | 80% | 62% |
| 2015 | 80% | 63% |
| 2014 | 80% | 64% |
| 2013年前 | 37% | 66% |
周大福人壽 · 「摯愛」壽險計劃I (已停售) - 分紅人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「摯愛」壽險計劃I (已停售) - 分紅人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 不適用 | 105% |
| 2020 | 不適用 | 100% |
| 2019 | 109% | 101% |
| 2018 | 109% | 101% |
| 2017 | 109% | 101% |
| 2016 | 不適用 | 100% |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2013年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
周大福人壽 · 「摯愛」壽險計劃II - 分紅人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「摯愛」壽險計劃II - 分紅人壽保險
美元終身分紅壽險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 100% | 不適用 |
| 2020 | 100% | 不適用 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2013年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
周大福人壽 · 「理想易」儲蓄壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
港元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 70% | 37% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「理想易」儲蓄壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
港元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 周年紅利 | 終期紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 不適用 | 不適用 |
| 2014 | 66% | 不適用 |
| 2013年前 | 70% | 37% |
周大福人壽 · 「理想易」儲蓄壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
美元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 86% | 96% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「理想易」儲蓄壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
美元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 不適用 | 100% |
| 2014 | 100% | 100% |
| 2013年前 | 86% | 96% |
周大福人壽 · 「盈智寶」兒童教育基金 (已停售) - 分紅儲蓄保險 - 附有可支取現金及期滿時設有保證加保選擇
港元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 32% | 60% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「盈智寶」兒童教育基金 (已停售) - 分紅儲蓄保險 - 附有可支取現金及期滿時設有保證加保選擇
港元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 不適用 | 不適用 |
| 2016 | 不適用 | 不適用 |
| 2015 | 不適用 | 60% |
| 2014 | 80% | 60% |
| 2013年前 | 32% | 60% |
周大福人壽 · 「盈智寶」兒童教育基金 (已停售) - 分紅儲蓄保險 - 附有可支取現金及期滿時設有保證加保選擇
美元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 87% | 100% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人壽 · 「盈智寶」兒童教育基金 (已停售) - 分紅儲蓄保險 - 附有可支取現金及期滿時設有保證加保選擇
美元分紅型儲蓄險
| 發行年份 | 終期紅利 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 不適用 | 不適用 |
| 2016 | 100% | 100% |
| 2015 | 100% | 不適用 |
| 2014 | 100% | 100% |
| 2013年前 | 87% | 100% |
周大福人壽 · 「盈豐」終身壽險計劃 (已停售) - 分紅人壽保險
港元終身分紅壽險
| 發行年份 | 周年紅利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| ··· | ... |
| 2013年前 | 61% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
