中国人寿 · 年年有礼储蓄保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 年年有礼储蓄保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 84% |
| 2020 | 85% |
| 2019 | 87% |
| 2018 | 85% |
| 2017 | 84% |
| 2016 | 不适用 |
| 2015 | 不适用 |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 年年有金日储蓄计划
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 82% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 年年有金日储蓄计划
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 72% |
| 2019 | 不适用 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 84% |
| 2016 | 76% |
| 2015 | 78% |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 82% |
中国人寿 · 彩虹岁月终身保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 80% |
| 2022 | 88% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 81% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 彩虹岁月终身保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 80% |
| 2022 | 88% |
| 2021 | 84% |
| 2020 | 85% |
| 2019 | 75% |
| 2018 | 72% |
| 2017 | 73% |
| 2016 | 75% |
| 2015 | 73% |
| 2014 | 75% |
| 2014年前 | 81% |
中国人寿 · 息彩三储蓄计划
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 息彩三储蓄计划
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 75% |
| 2020 | 74% |
| 2019 | 67% |
| 2018 | 75% |
| 2017 | 75% |
| 2016 | 不适用 |
| 2015 | 80% |
| 2014 | 82% |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 息彩十二储蓄计划
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 79% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 息彩十二储蓄计划
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 81% |
| 2020 | 73% |
| 2019 | 75% |
| 2018 | 74% |
| 2017 | 72% |
| 2016 | 75% |
| 2015 | 76% |
| 2014 | 79% |
| 2014年前 | 79% |
中国人寿 · 成就一生儿童储蓄保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 89% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 89% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 成就一生儿童储蓄保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 89% |
| 2021 | 84% |
| 2020 | 86% |
| 2019 | 83% |
| 2018 | 87% |
| 2017 | 88% |
| 2016 | 87% |
| 2015 | 89% |
| 2014 | 89% |
| 2014年前 | 89% |
中国人寿 · 护您安心危疾多重保
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 护您安心危疾多重保
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 100% |
| 2020 | 100% |
| 2019 | 100% |
| 2018 | 100% |
| 2017 | 不适用 |
| 2016 | 不适用 |
| 2015 | 不适用 |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 无忧岁月终身保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 90% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 无忧岁月终身保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 84% |
| 2020 | 85% |
| 2019 | 85% |
| 2018 | 88% |
| 2017 | 87% |
| 2016 | 88% |
| 2015 | 89% |
| 2014 | 89% |
| 2014年前 | 90% |
中国人寿 · 时代女性保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 87% |
| 2022 | 86% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 82% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 时代女性保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 87% |
| 2022 | 86% |
| 2021 | 86% |
| 2020 | 86% |
| 2019 | 86% |
| 2018 | 86% |
| 2017 | 89% |
| 2016 | 88% |
| 2015 | 88% |
| 2014 | 85% |
| 2014年前 | 82% |
中国人寿 · 昇饶传承储蓄保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 昇饶传承储蓄保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 不适用 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 不适用 |
| 2016 | 不适用 |
| 2015 | 不适用 |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 晋盈终身保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 85% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 晋盈终身保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 79% |
| 2019 | 74% |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 81% |
| 2016 | 80% |
| 2015 | 82% |
| 2014 | 83% |
| 2014年前 | 85% |
中国人寿 · 晋裕传承储蓄保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 晋裕传承储蓄保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 100% |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 不适用 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 不适用 |
| 2016 | 不适用 |
| 2015 | 不适用 |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 年年有礼储蓄保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 年年有礼储蓄保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 84% |
| 2020 | 85% |
| 2019 | 87% |
| 2018 | 85% |
| 2017 | 84% |
| 2016 | 不适用 |
| 2015 | 不适用 |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 年年有金日储蓄计划
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 82% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 年年有金日储蓄计划
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 72% |
| 2019 | 不适用 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 84% |
| 2016 | 76% |
| 2015 | 78% |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 82% |
中国人寿 · 彩虹岁月终身保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 80% |
| 2022 | 88% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 81% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 彩虹岁月终身保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 80% |
| 2022 | 88% |
| 2021 | 84% |
| 2020 | 85% |
| 2019 | 75% |
| 2018 | 72% |
| 2017 | 73% |
| 2016 | 75% |
| 2015 | 73% |
| 2014 | 75% |
| 2014年前 | 81% |
中国人寿 · 息彩三储蓄计划
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 息彩三储蓄计划
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 75% |
| 2020 | 74% |
| 2019 | 67% |
| 2018 | 75% |
| 2017 | 75% |
| 2016 | 不适用 |
| 2015 | 80% |
| 2014 | 82% |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 息彩十二储蓄计划
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 79% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 息彩十二储蓄计划
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 81% |
| 2020 | 73% |
| 2019 | 75% |
| 2018 | 74% |
| 2017 | 72% |
| 2016 | 75% |
| 2015 | 76% |
| 2014 | 79% |
| 2014年前 | 79% |
中国人寿 · 成就一生儿童储蓄保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 89% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 89% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 成就一生儿童储蓄保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 89% |
| 2021 | 84% |
| 2020 | 86% |
| 2019 | 83% |
| 2018 | 87% |
| 2017 | 88% |
| 2016 | 87% |
| 2015 | 89% |
| 2014 | 89% |
| 2014年前 | 89% |
中国人寿 · 护您安心危疾多重保
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 护您安心危疾多重保
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 100% |
| 2020 | 100% |
| 2019 | 100% |
| 2018 | 100% |
| 2017 | 不适用 |
| 2016 | 不适用 |
| 2015 | 不适用 |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 无忧岁月终身保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 90% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 无忧岁月终身保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 84% |
| 2020 | 85% |
| 2019 | 85% |
| 2018 | 88% |
| 2017 | 87% |
| 2016 | 88% |
| 2015 | 89% |
| 2014 | 89% |
| 2014年前 | 90% |
中国人寿 · 时代女性保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 87% |
| 2022 | 86% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 82% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 时代女性保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 87% |
| 2022 | 86% |
| 2021 | 86% |
| 2020 | 86% |
| 2019 | 86% |
| 2018 | 86% |
| 2017 | 89% |
| 2016 | 88% |
| 2015 | 88% |
| 2014 | 85% |
| 2014年前 | 82% |
中国人寿 · 昇饶传承储蓄保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 昇饶传承储蓄保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 不适用 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 不适用 |
| 2016 | 不适用 |
| 2015 | 不适用 |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 晋盈终身保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 85% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 晋盈终身保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 79% |
| 2019 | 74% |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 81% |
| 2016 | 80% |
| 2015 | 82% |
| 2014 | 83% |
| 2014年前 | 85% |
中国人寿 · 晋裕传承储蓄保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 晋裕传承储蓄保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 100% |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 不适用 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 不适用 |
| 2016 | 不适用 |
| 2015 | 不适用 |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 不适用 |