中国人寿 · 全卫您优越终身危疾保
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 全卫您优越终身危疾保
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 不适用 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 不适用 |
| 2016 | 100% |
| 2015 | 不适用 |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 全卫您多重优越终身危疾保
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 全卫您多重优越终身危疾保
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 不适用 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 不适用 |
| 2016 | 不适用 |
| 2015 | 不适用 |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 创裕传承储蓄保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 创裕传承储蓄保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 100% |
| 2019 | 不适用 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 不适用 |
| 2016 | 不适用 |
| 2015 | 不适用 |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 十年期人民币储蓄保险计划
人民币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 十年期人民币储蓄保险计划
人民币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 不适用 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 87% |
| 2016 | 不适用 |
| 2015 | 不适用 |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 卫你明天终身危疾保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 101% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 99% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 卫你明天终身危疾保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 101% |
| 2021 | 109% |
| 2020 | 108% |
| 2019 | 106% |
| 2018 | 104% |
| 2017 | 102% |
| 2016 | 101% |
| 2015 | 101% |
| 2014 | 100% |
| 2014年前 | 99% |
中国人寿 · 卫您守护危疾多重保
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 卫您守护危疾多重保
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 不适用 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 不适用 |
| 2016 | 不适用 |
| 2015 | 不适用 |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 卫您挚爱保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 卫您挚爱保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 不适用 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 不适用 |
| 2016 | 不适用 |
| 2015 | 不适用 |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 卫未来危疾保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 卫未来危疾保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 不适用 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 不适用 |
| 2016 | 不适用 |
| 2015 | 不适用 |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 危疾全护保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 危疾全护保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 不适用 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 不适用 |
| 2016 | 不适用 |
| 2015 | 不适用 |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 危疾全裕备保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 危疾全裕备保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 不适用 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 不适用 |
| 2016 | 不适用 |
| 2015 | 不适用 |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 即保即享保险计划
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 82% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 即保即享保险计划
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 67% |
| 2018 | 72% |
| 2017 | 73% |
| 2016 | 76% |
| 2015 | 80% |
| 2014 | 79% |
| 2014年前 | 82% |
中国人寿 · 呵护一生儿童储蓄保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 82% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 呵护一生儿童储蓄保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 87% |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 82% |
| 2018 | 83% |
| 2017 | 不适用 |
| 2016 | 78% |
| 2015 | 80% |
| 2014 | 82% |
| 2014年前 | 82% |
中国人寿 · 全卫您优越终身危疾保
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 全卫您优越终身危疾保
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 不适用 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 不适用 |
| 2016 | 100% |
| 2015 | 不适用 |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 全卫您多重优越终身危疾保
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 全卫您多重优越终身危疾保
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 不适用 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 不适用 |
| 2016 | 不适用 |
| 2015 | 不适用 |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 创裕传承储蓄保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 创裕传承储蓄保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 100% |
| 2019 | 不适用 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 不适用 |
| 2016 | 不适用 |
| 2015 | 不适用 |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 十年期人民币储蓄保险计划
人民币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 十年期人民币储蓄保险计划
人民币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 不适用 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 87% |
| 2016 | 不适用 |
| 2015 | 不适用 |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 卫你明天终身危疾保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 101% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 99% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 卫你明天终身危疾保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 101% |
| 2021 | 109% |
| 2020 | 108% |
| 2019 | 106% |
| 2018 | 104% |
| 2017 | 102% |
| 2016 | 101% |
| 2015 | 101% |
| 2014 | 100% |
| 2014年前 | 99% |
中国人寿 · 卫您守护危疾多重保
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 卫您守护危疾多重保
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 不适用 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 不适用 |
| 2016 | 不适用 |
| 2015 | 不适用 |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 卫您挚爱保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 卫您挚爱保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 不适用 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 不适用 |
| 2016 | 不适用 |
| 2015 | 不适用 |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 卫未来危疾保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 卫未来危疾保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 不适用 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 不适用 |
| 2016 | 不适用 |
| 2015 | 不适用 |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 危疾全护保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 危疾全护保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 不适用 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 不适用 |
| 2016 | 不适用 |
| 2015 | 不适用 |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 危疾全裕备保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 危疾全裕备保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 不适用 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 不适用 |
| 2016 | 不适用 |
| 2015 | 不适用 |
| 2014 | 不适用 |
| 2014年前 | 不适用 |
中国人寿 · 即保即享保险计划
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 82% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 即保即享保险计划
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 67% |
| 2018 | 72% |
| 2017 | 73% |
| 2016 | 76% |
| 2015 | 80% |
| 2014 | 79% |
| 2014年前 | 82% |
中国人寿 · 呵护一生儿童储蓄保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 82% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
中国人寿 · 呵护一生儿童储蓄保险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 87% |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 82% |
| 2018 | 83% |
| 2017 | 不适用 |
| 2016 | 78% |
| 2015 | 80% |
| 2014 | 82% |
| 2014年前 | 82% |