友邦 · 「财富恒裕」寿险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 归原红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「财富恒裕」寿险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 归原红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 100% | 不适用 |
| 2019 | 100% | 不适用 |
| 2018 | 100% | 不适用 |
| 2017 | 100% | 不适用 |
| 2016 | 100% | 不适用 |
| 2015 | 不适用 | 不适用 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「财富显裕」寿险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 | 不适用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「财富显裕」寿险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 | 不适用 |
| 2021 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2020 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「财富晋荟」寿险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「财富晋荟」寿险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 |
友邦 · 「资优教育储蓄计划」
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 97% | 169% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「资优教育储蓄计划」
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 99% | 不适用 |
| 2016 | 99% | 不适用 |
| 2015 | 99% | 169% |
| 2014 | 99% | 不适用 |
| 2014年前 | 97% | 169% |
友邦 · 「进泰安心保2」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 100% |
| 2022 | 不适用 | 100% |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「进泰安心保2」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 100% |
| 2022 | 不适用 | 100% |
| 2021 | 不适用 | 110% |
| 2020 | 不适用 | 94% |
| 2019 | 不适用 | 71% |
| 2018 | 不适用 | 73% |
| 2017 | 不适用 | 75% |
| 2016 | 不适用 | 76% |
| 2015 | 不适用 | 76% |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 74% | 98% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 72% | 不适用 |
| 2015 | 72% | 不适用 |
| 2014 | 73% | 98% |
| 2014年前 | 74% | 98% |
友邦 · 「逸之宝」二十年付清终身寿险连额外保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 95% | 80% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「逸之宝」二十年付清终身寿险连额外保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 已停售 | 已停售 |
| 2014年前 | 95% | 80% |
周大福人寿 · TG终身寿险计划(已停售)- 分红人寿保险
港币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 100% | 98% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人寿 · TG终身寿险计划(已停售)- 分红人寿保险
港币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 不适用 | 不适用 |
| 2016 | 不适用 | 100% |
| 2015 | 100% | 100% |
| 2014 | 100% | 100% |
| 2013年前 | 100% | 98% |
周大福人寿 · TG终身寿险计划(已停售)- 分红人寿保险
美元终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 85% | 98% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人寿 · TG终身寿险计划(已停售)- 分红人寿保险
美元终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 不适用 | 不适用 |
| 2016 | 不适用 | 100% |
| 2015 | 不适用 | 100% |
| 2014 | 不适用 | 100% |
| 2013年前 | 85% | 98% |
周大福人寿 · 「一世无忧」医疗户口 - 分红医疗人寿保险
美元终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2013年前 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人寿 · 「一世无忧」医疗户口 - 分红医疗人寿保险
美元终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 108% |
| 2018 | 108% |
| 2017 | 108% |
| 2016 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 |
| 2013年前 | 尚未推出 |
周大福人寿 · 「丰盛保」寿险保障计划(已停售)- 分红储蓄保险
美元分红型储蓄险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| ··· | ... |
| 2013年前 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人寿 · 「丰盛保」寿险保障计划(已停售)- 分红储蓄保险
美元分红型储蓄险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 |
| 2013年前 | 尚未推出 |
周大福人寿 · 「享富 • 传家宝」寿险计划(尊尚版)(已停售) - 分红人寿保险
美元终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 不适用 | 100% |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人寿 · 「享富 • 传家宝」寿险计划(尊尚版)(已停售) - 分红人寿保险
美元终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 不适用 | 100% |
| 2021 | 100% | 100% |
| 2020 | 100% | 100% |
| 2019 | 100% | 100% |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2013年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「财富恒裕」寿险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 归原红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「财富恒裕」寿险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 归原红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 100% | 不适用 |
| 2019 | 100% | 不适用 |
| 2018 | 100% | 不适用 |
| 2017 | 100% | 不适用 |
| 2016 | 100% | 不适用 |
| 2015 | 不适用 | 不适用 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「财富显裕」寿险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 | 不适用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「财富显裕」寿险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 | 不适用 |
| 2021 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2020 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「财富晋荟」寿险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「财富晋荟」寿险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 |
友邦 · 「资优教育储蓄计划」
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 97% | 169% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「资优教育储蓄计划」
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 99% | 不适用 |
| 2016 | 99% | 不适用 |
| 2015 | 99% | 169% |
| 2014 | 99% | 不适用 |
| 2014年前 | 97% | 169% |
友邦 · 「进泰安心保2」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 100% |
| 2022 | 不适用 | 100% |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「进泰安心保2」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 100% |
| 2022 | 不适用 | 100% |
| 2021 | 不适用 | 110% |
| 2020 | 不适用 | 94% |
| 2019 | 不适用 | 71% |
| 2018 | 不适用 | 73% |
| 2017 | 不适用 | 75% |
| 2016 | 不适用 | 76% |
| 2015 | 不适用 | 76% |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 74% | 98% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 72% | 不适用 |
| 2015 | 72% | 不适用 |
| 2014 | 73% | 98% |
| 2014年前 | 74% | 98% |
友邦 · 「逸之宝」二十年付清终身寿险连额外保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 95% | 80% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「逸之宝」二十年付清终身寿险连额外保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 已停售 | 已停售 |
| 2014年前 | 95% | 80% |
周大福人寿 · TG终身寿险计划(已停售)- 分红人寿保险
港币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 100% | 98% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人寿 · TG终身寿险计划(已停售)- 分红人寿保险
港币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 不适用 | 不适用 |
| 2016 | 不适用 | 100% |
| 2015 | 100% | 100% |
| 2014 | 100% | 100% |
| 2013年前 | 100% | 98% |
周大福人寿 · TG终身寿险计划(已停售)- 分红人寿保险
美元终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 85% | 98% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人寿 · TG终身寿险计划(已停售)- 分红人寿保险
美元终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 不适用 | 不适用 |
| 2016 | 不适用 | 100% |
| 2015 | 不适用 | 100% |
| 2014 | 不适用 | 100% |
| 2013年前 | 85% | 98% |
周大福人寿 · 「一世无忧」医疗户口 - 分红医疗人寿保险
美元终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| ··· | ... |
| 2013年前 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人寿 · 「一世无忧」医疗户口 - 分红医疗人寿保险
美元终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 108% |
| 2018 | 108% |
| 2017 | 108% |
| 2016 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 |
| 2013年前 | 尚未推出 |
周大福人寿 · 「丰盛保」寿险保障计划(已停售)- 分红储蓄保险
美元分红型储蓄险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| ··· | ... |
| 2013年前 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人寿 · 「丰盛保」寿险保障计划(已停售)- 分红储蓄保险
美元分红型储蓄险
| 发行年份 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 |
| 2013年前 | 尚未推出 |
周大福人寿 · 「享富 • 传家宝」寿险计划(尊尚版)(已停售) - 分红人寿保险
美元终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 不适用 | 100% |
| ··· | ... | ... |
| 2013年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
周大福人寿 · 「享富 • 传家宝」寿险计划(尊尚版)(已停售) - 分红人寿保险
美元终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 不适用 | 100% |
| 2021 | 100% | 100% |
| 2020 | 100% | 100% |
| 2019 | 100% | 100% |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2013年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |