友邦 · 「爱无忧长享计划2(特级保障)」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 81% | 86% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「爱无忧长享计划2(特级保障)」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 已停售 | 已停售 |
| 2014年前 | 81% | 86% |
友邦 · 「爱无忧长享计划3」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 84% | 100% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「爱无忧长享计划3」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 77% | 不适用 |
| 2018 | 78% | 不适用 |
| 2017 | 80% | 不适用 |
| 2016 | 81% | 不适用 |
| 2015 | 82% | 不适用 |
| 2014 | 84% | 100% |
| 2014年前 | 84% | 100% |
友邦 · 「爱无忧长享计划3(特级保障)」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 100% | 85% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「爱无忧长享计划3(特级保障)」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 不适用 | 77% |
| 2018 | 不适用 | 79% |
| 2017 | 不适用 | 80% |
| 2016 | 不适用 | 81% |
| 2015 | 不适用 | 83% |
| 2014 | 100% | 84% |
| 2014年前 | 100% | 85% |
友邦 · 「爱无忧长享计划5」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 不适用 |
| 2022 | 100% | 不适用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「爱无忧长享计划5」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 不适用 |
| 2022 | 100% | 不适用 |
| 2021 | 100% | 不适用 |
| 2020 | 93% | 不适用 |
| 2019 | 87% | 不适用 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「爱无忧长享计划(特级保障)」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 76% | 85% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「爱无忧长享计划(特级保障)」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 已停售 | 已停售 |
| 2014年前 | 76% | 85% |
友邦 · 「特级高息保储蓄计划」
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 不适用 | 77% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「特级高息保储蓄计划」
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 不适用 | 69% |
| 2016 | 不适用 | 70% |
| 2015 | 不适用 | 73% |
| 2014 | 不适用 | 74% |
| 2014年前 | 不适用 | 77% |
友邦 · 「盈御多元货币计划2」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 归原红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 | 不适用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「盈御多元货币计划2」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 归原红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 | 不适用 |
| 2021 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2020 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「盈御多元货币计划3」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 归原红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 不适用 |
| 2022 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「盈御多元货币计划3」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 归原红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 不适用 |
| 2022 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2021 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2020 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「盈御多元货币计划」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 归原红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 | 不适用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「盈御多元货币计划」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 归原红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 | 不适用 |
| 2021 | 100% | 100% |
| 2020 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「益寿之宝」寿险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 95% | 83% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「益寿之宝」寿险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 已停售 | 已停售 |
| 2014年前 | 95% | 83% |
友邦 · 「目标储蓄宝」保险计划
所有保单货币参与储蓄计划
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 92% | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「目标储蓄宝」保险计划
所有保单货币参与储蓄计划
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 84% | 不适用 |
| 2020 | 84% | 不适用 |
| 2019 | 85% | 不适用 |
| 2018 | 88% | 不适用 |
| 2017 | 89% | 不适用 |
| 2016 | 89% | 不适用 |
| 2015 | 90% | 不适用 |
| 2014 | 90% | 96% |
| 2014年前 | 92% | 不适用 |
友邦 · 「简易特级高息保储蓄计划」
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不适用 |
| 2022 | 100% | 不适用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 76% | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「简易特级高息保储蓄计划」
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不适用 |
| 2022 | 100% | 不适用 |
| 2021 | 110% | 不适用 |
| 2020 | 90% | 不适用 |
| 2019 | 64% | 不适用 |
| 2018 | 66% | 不适用 |
| 2017 | 68% | 不适用 |
| 2016 | 70% | 不适用 |
| 2015 | 73% | 不适用 |
| 2014 | 74% | 不适用 |
| 2014年前 | 76% | 不适用 |
友邦 · 「爱无忧长享计划2(特级保障)」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 81% | 86% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「爱无忧长享计划2(特级保障)」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 已停售 | 已停售 |
| 2014年前 | 81% | 86% |
友邦 · 「爱无忧长享计划3」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 84% | 100% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「爱无忧长享计划3」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 77% | 不适用 |
| 2018 | 78% | 不适用 |
| 2017 | 80% | 不适用 |
| 2016 | 81% | 不适用 |
| 2015 | 82% | 不适用 |
| 2014 | 84% | 100% |
| 2014年前 | 84% | 100% |
友邦 · 「爱无忧长享计划3(特级保障)」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 100% | 85% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「爱无忧长享计划3(特级保障)」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 不适用 | 77% |
| 2018 | 不适用 | 79% |
| 2017 | 不适用 | 80% |
| 2016 | 不适用 | 81% |
| 2015 | 不适用 | 83% |
| 2014 | 100% | 84% |
| 2014年前 | 100% | 85% |
友邦 · 「爱无忧长享计划5」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 不适用 |
| 2022 | 100% | 不适用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「爱无忧长享计划5」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 不适用 |
| 2022 | 100% | 不适用 |
| 2021 | 100% | 不适用 |
| 2020 | 93% | 不适用 |
| 2019 | 87% | 不适用 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「爱无忧长享计划(特级保障)」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 76% | 85% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「爱无忧长享计划(特级保障)」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 已停售 | 已停售 |
| 2014年前 | 76% | 85% |
友邦 · 「特级高息保储蓄计划」
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 不适用 | 77% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「特级高息保储蓄计划」
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 不适用 | 69% |
| 2016 | 不适用 | 70% |
| 2015 | 不适用 | 73% |
| 2014 | 不适用 | 74% |
| 2014年前 | 不适用 | 77% |
友邦 · 「盈御多元货币计划2」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 归原红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 | 不适用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「盈御多元货币计划2」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 归原红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 | 不适用 |
| 2021 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2020 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「盈御多元货币计划3」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 归原红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 不适用 |
| 2022 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「盈御多元货币计划3」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 归原红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 不适用 |
| 2022 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2021 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2020 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「盈御多元货币计划」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 归原红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 | 不适用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「盈御多元货币计划」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 归原红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 不适用 |
| 2022 | 不适用 | 不适用 |
| 2021 | 100% | 100% |
| 2020 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2019 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2018 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2017 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「益寿之宝」寿险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 95% | 83% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「益寿之宝」寿险计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 已停售 | 已停售 |
| 2014年前 | 95% | 83% |
友邦 · 「目标储蓄宝」保险计划
所有保单货币参与储蓄计划
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 92% | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「目标储蓄宝」保险计划
所有保单货币参与储蓄计划
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 84% | 不适用 |
| 2020 | 84% | 不适用 |
| 2019 | 85% | 不适用 |
| 2018 | 88% | 不适用 |
| 2017 | 89% | 不适用 |
| 2016 | 89% | 不适用 |
| 2015 | 90% | 不适用 |
| 2014 | 90% | 96% |
| 2014年前 | 92% | 不适用 |
友邦 · 「简易特级高息保储蓄计划」
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不适用 |
| 2022 | 100% | 不适用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 76% | 不适用 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「简易特级高息保储蓄计划」
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不适用 |
| 2022 | 100% | 不适用 |
| 2021 | 110% | 不适用 |
| 2020 | 90% | 不适用 |
| 2019 | 64% | 不适用 |
| 2018 | 66% | 不适用 |
| 2017 | 68% | 不适用 |
| 2016 | 70% | 不适用 |
| 2015 | 73% | 不适用 |
| 2014 | 74% | 不适用 |
| 2014年前 | 76% | 不适用 |