友邦 · 「多重安心保2」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不适用 |
| 2022 | 100% | 不适用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 74% | 95% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「多重安心保2」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不适用 |
| 2022 | 100% | 不适用 |
| 2021 | 116% | 不适用 |
| 2020 | 72% | 不适用 |
| 2019 | 65% | 不适用 |
| 2018 | 66% | 不适用 |
| 2017 | 69% | 不适用 |
| 2016 | 70% | 不适用 |
| 2015 | 73% | 不适用 |
| 2014 | 75% | 95% |
| 2014年前 | 74% | 95% |
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 84% | 67% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 已停售 | 已停售 |
| 2014年前 | 84% | 67% |
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 100% |
| 2022 | 不适用 | 100% |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 100% |
| 2022 | 不适用 | 100% |
| 2021 | 不适用 | 122% |
| 2020 | 不适用 | 96% |
| 2019 | 105% | 74% |
| 2018 | 105% | 75% |
| 2017 | 104% | 75% |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「多重进泰安心保」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「多重进泰安心保」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 116% | 不适用 |
| 2020 | 90% | 不适用 |
| 2019 | 77% | 不适用 |
| 2018 | 78% | 不适用 |
| 2017 | 80% | 不适用 |
| 2016 | 81% | 不适用 |
| 2015 | 82% | 不适用 |
| 2014 | 83% | 95% |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「年金宝」入息计划
所有保单货币分红型收入计划
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 100% |
| 2022 | 100% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 77% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「年金宝」入息计划
所有保单货币分红型收入计划
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 100% |
| 2022 | 100% |
| 2021 | 111% |
| 2020 | 99% |
| 2019 | 83% |
| 2018 | 83% |
| 2017 | 84% |
| 2016 | 85% |
| 2015 | 86% |
| 2014 | 86% |
| 2014年前 | 77% |
友邦 · 「慧贤之选」寿险连额外保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 不适用 | 84% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「慧贤之选」寿险连额外保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 已停售 | 已停售 |
| 2014年前 | 不适用 | 84% |
友邦 · 「才隽之选」终身寿险连额外保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 不适用 | 不适用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 不适用 | 110% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「才隽之选」终身寿险连额外保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 不适用 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 | 125% |
| 2019 | 不适用 | 125% |
| 2018 | 不适用 | 125% |
| 2017 | 不适用 | 124% |
| 2016 | 不适用 | 121% |
| 2015 | 不适用 | 118% |
| 2014 | 不适用 | 116% |
| 2014年前 | 不适用 | 110% |
友邦 · 「承诺一生」长享计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 85% | 78% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「承诺一生」长享计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 已停售 | 已停售 |
| 2014年前 | 85% | 78% |
友邦 · 「承诺一生」长享计划(特级保障)
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 85% | 78% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「承诺一生」长享计划(特级保障)
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 已停售 | 已停售 |
| 2014年前 | 85% | 78% |
友邦 · 「挚爱孩子」教育计划
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「挚爱孩子」教育计划
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 106% | 不适用 |
| 2020 | 97% | 不适用 |
| 2019 | 87% | 不适用 |
| 2018 | 88% | 不适用 |
| 2017 | 88% | 不适用 |
| 2016 | 89% | 不适用 |
| 2015 | 89% | 不适用 |
| 2014 | 90% | 105% |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「整付保费终身分红寿险连额外保障计划」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 76% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「整付保费终身分红寿险连额外保障计划」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 不适用 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 79% |
| 2016 | 79% |
| 2015 | 79% |
| 2014 | 79% |
| 2014年前 | 76% |
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 87% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 |
| 2014 | 已停售 |
| 2014年前 | 87% |
友邦 · 「多重安心保2」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不适用 |
| 2022 | 100% | 不适用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 74% | 95% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「多重安心保2」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 100% | 不适用 |
| 2022 | 100% | 不适用 |
| 2021 | 116% | 不适用 |
| 2020 | 72% | 不适用 |
| 2019 | 65% | 不适用 |
| 2018 | 66% | 不适用 |
| 2017 | 69% | 不适用 |
| 2016 | 70% | 不适用 |
| 2015 | 73% | 不适用 |
| 2014 | 75% | 95% |
| 2014年前 | 74% | 95% |
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 84% | 67% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 已停售 | 已停售 |
| 2014年前 | 84% | 67% |
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 100% |
| 2022 | 不适用 | 100% |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 不适用 | 100% |
| 2022 | 不适用 | 100% |
| 2021 | 不适用 | 122% |
| 2020 | 不适用 | 96% |
| 2019 | 105% | 74% |
| 2018 | 105% | 75% |
| 2017 | 104% | 75% |
| 2016 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2015 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014 | 尚未推出 | 尚未推出 |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「多重进泰安心保」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「多重进泰安心保」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 116% | 不适用 |
| 2020 | 90% | 不适用 |
| 2019 | 77% | 不适用 |
| 2018 | 78% | 不适用 |
| 2017 | 80% | 不适用 |
| 2016 | 81% | 不适用 |
| 2015 | 82% | 不适用 |
| 2014 | 83% | 95% |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「年金宝」入息计划
所有保单货币分红型收入计划
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 100% |
| 2022 | 100% |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 77% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「年金宝」入息计划
所有保单货币分红型收入计划
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 100% |
| 2022 | 100% |
| 2021 | 111% |
| 2020 | 99% |
| 2019 | 83% |
| 2018 | 83% |
| 2017 | 84% |
| 2016 | 85% |
| 2015 | 86% |
| 2014 | 86% |
| 2014年前 | 77% |
友邦 · 「慧贤之选」寿险连额外保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 不适用 | 84% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「慧贤之选」寿险连额外保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 已停售 | 已停售 |
| 2014年前 | 不适用 | 84% |
友邦 · 「才隽之选」终身寿险连额外保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 不适用 | 不适用 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 不适用 | 110% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「才隽之选」终身寿险连额外保障计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 不适用 | 不适用 |
| 2021 | 不适用 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 | 125% |
| 2019 | 不适用 | 125% |
| 2018 | 不适用 | 125% |
| 2017 | 不适用 | 124% |
| 2016 | 不适用 | 121% |
| 2015 | 不适用 | 118% |
| 2014 | 不适用 | 116% |
| 2014年前 | 不适用 | 110% |
友邦 · 「承诺一生」长享计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 85% | 78% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「承诺一生」长享计划
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 已停售 | 已停售 |
| 2014年前 | 85% | 78% |
友邦 · 「承诺一生」长享计划(特级保障)
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 85% | 78% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「承诺一生」长享计划(特级保障)
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 终期红利 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 | 已停售 |
| 2014 | 已停售 | 已停售 |
| 2014年前 | 85% | 78% |
友邦 · 「挚爱孩子」教育计划
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| ··· | ... | ... |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「挚爱孩子」教育计划
所有保单货币分红型储蓄险
| 发行年份 | 周年红利 | 终期红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 | 已停售 |
| 2021 | 106% | 不适用 |
| 2020 | 97% | 不适用 |
| 2019 | 87% | 不适用 |
| 2018 | 88% | 不适用 |
| 2017 | 88% | 不适用 |
| 2016 | 89% | 不适用 |
| 2015 | 89% | 不适用 |
| 2014 | 90% | 105% |
| 2014年前 | 尚未推出 | 尚未推出 |
友邦 · 「整付保费终身分红寿险连额外保障计划」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 76% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
友邦 · 「整付保费终身分红寿险连额外保障计划」
所有保单货币终身分红寿险
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| 2021 | 不适用 |
| 2020 | 不适用 |
| 2019 | 不适用 |
| 2018 | 不适用 |
| 2017 | 79% |
| 2016 | 79% |
| 2015 | 79% |
| 2014 | 79% |
| 2014年前 | 76% |
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| ··· | ... |
| 2014年前 | 87% |
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
ZXB Insurance AI
| 发行年份 | 周年红利 |
|---|
| 2023 | 已停售 |
| 2022 | 已停售 |
| 2021 | 已停售 |
| 2020 | 已停售 |
| 2019 | 已停售 |
| 2018 | 已停售 |
| 2017 | 已停售 |
| 2016 | 已停售 |
| 2015 | 已停售 |
| 2014 | 已停售 |
| 2014年前 | 87% |