| Issue Year | Reversionary Bonus | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Issue Year | Reversionary Bonus | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2018 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2017 | 81% | 111% |
| 2016 | 82% | 99% |
| 2015 | 84% | 91% |
| 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Terminal Bonus | Reversionary Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | N.A. | N.A. |
| 2022 | N.A. | N.A. |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Issue Year | Terminal Bonus | Reversionary Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | N.A. | N.A. |
| 2022 | N.A. | N.A. |
| 2021 | 100% | 128% |
| 2020 | 124% | 103% |
| 2019 | 148% | 85% |
| 2018 | 159% | 79% |
| 2017 | 146% | 79% |
| 2016 | N.A. | 81% |
| 2015 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Reversionary Bonus | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Issue Year | Reversionary Bonus | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2020 | 85% | 104% |
| 2019 | 85% | 127% |
| 2018 | 81% | 118% |
| 2017 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2016 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2015 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Reversionary Bonus | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | N.A. | N.A. |
| 2022 | N.A. | N.A. |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Issue Year | Reversionary Bonus | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | N.A. | N.A. |
| 2022 | N.A. | N.A. |
| 2021 | 105% | 100% |
| 2020 | 162% | 100% |
| 2019 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2018 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2017 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2016 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2015 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | N.A. | N.A. |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | N.A. | N.A. |
| 2021 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2020 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2019 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2018 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2017 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2016 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2015 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Terminal Bonus |
|---|---|
| 2023 | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales |
| ··· | ... |
| Before 2014 | N.A. |
| Issue Year | Terminal Bonus |
|---|---|
| 2023 | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales |
| 2018 | Closed to sales |
| 2017 | Closed to sales |
| 2016 | Closed to sales |
| 2015 | N.A. |
| 2014 | N.A. |
| Before 2014 | N.A. |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Annual Dividend |
|---|---|
| 2023 | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales |
| ··· | ... |
| Before 2014 | 87% |
| Issue Year | Annual Dividend |
|---|---|
| 2023 | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales |
| 2018 | Closed to sales |
| 2017 | Closed to sales |
| 2016 | Closed to sales |
| 2015 | Closed to sales |
| 2014 | Closed to sales |
| Before 2014 | 87% |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Terminal Bonus | Annual Dividend |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | 95% | 80% |
| Issue Year | Terminal Bonus | Annual Dividend |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2018 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2017 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2016 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2015 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2014 | Closed to sales | Closed to sales |
| Before 2014 | 95% | 80% |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | 83% | 95% |
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2018 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2017 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2016 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2015 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2014 | Closed to sales | Closed to sales |
| Before 2014 | 83% | 95% |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Terminal Bonus | Annual Dividend |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | N.A. | N.A. |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | N.A. | 110% |
| Issue Year | Terminal Bonus | Annual Dividend |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | N.A. | N.A. |
| 2021 | N.A. | N.A. |
| 2020 | N.A. | 125% |
| 2019 | N.A. | 125% |
| 2018 | N.A. | 125% |
| 2017 | N.A. | 124% |
| 2016 | N.A. | 121% |
| 2015 | N.A. | 118% |
| 2014 | N.A. | 116% |
| Before 2014 | N.A. | 110% |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | 90% | N.A. |
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2021 | 100% | N.A. |
| 2020 | 99% | N.A. |
| 2019 | 97% | N.A. |
| 2018 | 97% | N.A. |
| 2017 | 96% | N.A. |
| 2016 | 96% | N.A. |
| 2015 | 96% | N.A. |
| 2014 | 96% | N.A. |
| Before 2014 | 90% | N.A. |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | 102% | N.A. |
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2018 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2017 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2016 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2015 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2014 | Closed to sales | Closed to sales |
| Before 2014 | 102% | N.A. |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Reversionary Bonus | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Issue Year | Reversionary Bonus | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2018 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2017 | 81% | 111% |
| 2016 | 82% | 99% |
| 2015 | 84% | 91% |
| 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Terminal Bonus | Reversionary Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | N.A. | N.A. |
| 2022 | N.A. | N.A. |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Issue Year | Terminal Bonus | Reversionary Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | N.A. | N.A. |
| 2022 | N.A. | N.A. |
| 2021 | 100% | 128% |
| 2020 | 124% | 103% |
| 2019 | 148% | 85% |
| 2018 | 159% | 79% |
| 2017 | 146% | 79% |
| 2016 | N.A. | 81% |
| 2015 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Reversionary Bonus | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Issue Year | Reversionary Bonus | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2020 | 85% | 104% |
| 2019 | 85% | 127% |
| 2018 | 81% | 118% |
| 2017 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2016 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2015 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Reversionary Bonus | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | N.A. | N.A. |
| 2022 | N.A. | N.A. |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Issue Year | Reversionary Bonus | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | N.A. | N.A. |
| 2022 | N.A. | N.A. |
| 2021 | 105% | 100% |
| 2020 | 162% | 100% |
| 2019 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2018 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2017 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2016 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2015 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | N.A. | N.A. |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | N.A. | N.A. |
| 2021 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2020 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2019 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2018 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2017 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2016 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2015 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Terminal Bonus |
|---|---|
| 2023 | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales |
| ··· | ... |
| Before 2014 | N.A. |
| Issue Year | Terminal Bonus |
|---|---|
| 2023 | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales |
| 2018 | Closed to sales |
| 2017 | Closed to sales |
| 2016 | Closed to sales |
| 2015 | N.A. |
| 2014 | N.A. |
| Before 2014 | N.A. |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Annual Dividend |
|---|---|
| 2023 | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales |
| ··· | ... |
| Before 2014 | 87% |
| Issue Year | Annual Dividend |
|---|---|
| 2023 | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales |
| 2018 | Closed to sales |
| 2017 | Closed to sales |
| 2016 | Closed to sales |
| 2015 | Closed to sales |
| 2014 | Closed to sales |
| Before 2014 | 87% |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Terminal Bonus | Annual Dividend |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | 95% | 80% |
| Issue Year | Terminal Bonus | Annual Dividend |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2018 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2017 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2016 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2015 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2014 | Closed to sales | Closed to sales |
| Before 2014 | 95% | 80% |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | 83% | 95% |
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2018 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2017 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2016 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2015 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2014 | Closed to sales | Closed to sales |
| Before 2014 | 83% | 95% |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Terminal Bonus | Annual Dividend |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | N.A. | N.A. |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | N.A. | 110% |
| Issue Year | Terminal Bonus | Annual Dividend |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | N.A. | N.A. |
| 2021 | N.A. | N.A. |
| 2020 | N.A. | 125% |
| 2019 | N.A. | 125% |
| 2018 | N.A. | 125% |
| 2017 | N.A. | 124% |
| 2016 | N.A. | 121% |
| 2015 | N.A. | 118% |
| 2014 | N.A. | 116% |
| Before 2014 | N.A. | 110% |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | 90% | N.A. |
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2021 | 100% | N.A. |
| 2020 | 99% | N.A. |
| 2019 | 97% | N.A. |
| 2018 | 97% | N.A. |
| 2017 | 96% | N.A. |
| 2016 | 96% | N.A. |
| 2015 | 96% | N.A. |
| 2014 | 96% | N.A. |
| Before 2014 | 90% | N.A. |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | 102% | N.A. |
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2018 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2017 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2016 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2015 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2014 | Closed to sales | Closed to sales |
| Before 2014 | 102% | N.A. |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform